TOP > サーボバルブ
英国Star hydraulics社は1983年に設立しました。設立当初の米国MOOG社のサーボバルブ修理業務から現在では欧州の航空宇宙や自動車向け試験機をはじめ、火力発電所、鉄道保線機械、製鉄所など世界中の産業機械でStar hydraulics社のサーボバルブが採用されています。
STAR製品の中には、旧東京精密測器(TSS)をはじめ、各サーボバルブメーカーのバルブ互換品も用意しています。
The High Quality Servo Manufacture in the world. The Highest Level of dedicated service/ Product Support.
The Most Cost effective Servo Valves.
Extended Life of Servo Valves Cycle life in excess. (so for 65 Million Cycles from Sapphire Technology)
Star Model | L/min Pv=70bar | 特徴 | ポート CPD(mm) | F特性 | MOOG | TSS | REXROTH | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2,4,7 | 超小型 | 12.2 | 高 | E050 | 401F | 詳細はコチラ | |
454 | 4,10,20 | スリムBody | 15.9 | 中、高 | 771,776 | 213F | 詳細はコチラ | |
455 | 4,10,20,40 | スリムBody | 19.8 | 中、高 | 772 | 214F | ||
456 | 60 | スリムBody | 23.8 | 中、高 | 773 | 215F | 160A | |
460 | 4,10,20,40 | CETOP3 | ISO4401 | 中、高 | D630、061 | 4WS2EM6 | ||
500 | 4〜60 | Steel Body | 22.2 | 中、高 | 760HP | 4WS2Ex10A | ||
550 | 4〜75 | 22.2 | 中、高 | 76、760 | 275F | 4WS2Ex10A | 詳細はコチラ | |
558 | ” | FR・Filter | 22.2 | J073 | 275F | |||
550E | ” | 電気FB | 22.2 | 高 超高速 |
765、769 | |||
590 | 20 | 22.2 | 超高速 | |||||
650 | 4〜80 | エコノミータイプ | 22.2 | 中 | 62 | |||
750 | 95,125 | スリムBody | 34.9 | 中 | (216F) | |||
890 | 95,150,230 | DIN10372 | 50.8 | 中、高 | 72 | 504F | ||
1550 | 4〜60 | CETOP5 | DIN24340 | 中、高 | 631 | 304F | 4WS2Ex10A | |
1552 | ” | 5 Port | DIN24340 | 中、高 | 631 | 304F | ||
1554 | 4〜70 | 5 Port Diff. | DIN24340 | 中、高 | 631 | 304F | ||
1650 | ” | エコノミータイプ | DIN24340 | 中 | 631 | 304F | ||
60 | 230 | 3段型、P弁550-HR | 50.8 | 高 | E079-1 | |||
130 | 490 | 3段型、P弁590VHR | 57,2x79.2 | 高 | 79-2 | |||
160H | 600 | As130 | 57,2x79.2 | 高 | 79-2 | |||
200H | 750 | As130 | 57,2x79.2 | 高 | 79-2 | |||
240H | 900 | As130 | 57,2x79.2 | 高 | 79-2 |
※完全互換ではなく、ポート位置の違いによるサブプレートをご用意いただく、外寸やコネクタ位置の違いによるスペースの確保などが必要な場合があります。
詳しくはデータシートまたはお問い合わせください。